기회가 열리는 곳, 광양만권경제자유구역
투자의 최적지를 찾으신다면, 결론은 GFEZ 입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 세계경제 불황에도 지난해 1조 7천억 원 투자유치 성과 | 홍보과 | 42 | 2023-01-20 | |
65 | 설 연휴 배출 오염물질 특별행위 감시 | 홍보과 | 56 | 2023-01-12 | |
64 | 중국 안휘성 정부 및 기업인 투자 교류회 | 홍보과 | 50 | 2023-01-04 | |
63 | GFEZ 사업체 실태조사 | 홍보과 | 44 | 2022-12-30 | |
62 | 광양경제청 복지재단 위문활동 | 홍보과 | 43 | 2022-12-30 | |
61 | 2022 유관기관 공동 투자유치 워크숍 | 홍보과 | 47 | 2022-12-22 | |
60 | 소재부품분야 전문가 간담회 | 홍보과 | 44 | 2022-12-22 | |
59 | 2022 광양만권 외투기업 간담회 개최 | 홍보과 | 54 | 2022-12-19 |
![]() |
58 | 2022 투자유치 설명회 및 투자협약체결 | 홍보과 | 47 | 2022-12-19 | |
57 | 2022년 GFEZ 화학분야 투자유치자문위원 간담회 | 홍보과 | 46 | 2022-12-19 |