본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GFez 광양만권경제자유구역청

서브비주얼 이미지
東北アジアにおける投資の最適地、GFEZ

チャンスの扉が開いている地、光陽湾圏経済自由区域
最適な投資先をお探しであれば、結論はGFEZです。

今までの推進実績

  • ’08. 1. 24 : 開発事業施行者の指定(河東郡、大松産業開発)
  • ’12. 4. 5 : 金融意向書の発給(韓国投資証券→大松産業開発)
  • ’12. 12. 12 : 土地補償金(150億ウォン) 預置(大松産業開発→河東郡)
  • ’12. 12. 18 : 開発計画の変更承認の告示
  • ’12. 12. 20 : 実施計画の変更承認の告示(’09~’12→’09~’13)
  • ’13. 2. 22 : 土地補償金(50億ウォン) 追加預置(大松産業開発→河東郡)
  • ’13. 4. 2 : 土地補償公告(1,374千㎡、504筆地)
  • ’13. 5. 3 : PF貸し出し約定の締結(1,810億ウォン、河東郡、大松産業開発、韓国投資証券)
  • ’13. 6.19 : 開発計画の変更承認の申請(庁→産業部)
  • ’13. 7. 29 : 補償協議及び支給の通知(補償率 89%、847千㎡、327億ウォン)
  • ’13. 10. 23 : 開発計画の変更承認の告示(産業部経資団)
  • ’13. 11. 4 : 開発計画及び実施計画の変更承認の申請
  • ’13. 12. 13 : 実施協約書の締結(河東郡、大松産業開発(株)、(株)ハンヤン、韓国投資証券(株))
  • ’14. 1. 8 : 開発計画の変更承認の告示(慶尚南道)

今後の推進計画

  • ’14. 1月 : 実施計画の変更承認の告示
  • ’16. 12月 : 産業団地造成完了